je dostupné v 5 variantoch

Minimilk 10 ml polotučné mlieko
Objem: 10 ml
Obsah tuku: 1,5 %
Trvanlivosť: 9 mesiacov
Nutričné hodnoty
Nutričné hodnoty na 100ml
| Energia | 193 kJ / 46 kcal |
|---|---|
| Tuky | 1,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g |
| Sacharidy | 4,8 g |
| Z toho cukry | 4,8 g |
| Bielkoviny | 3,3 g |
| Soľ | 0,1 g |

Minimilk 10 ml polotučné bezlaktózové mlieko
Objem: 10 ml
Obsah tuku: 1,5 %
Trvanlivosť: 5 mesiacov
Nutričné hodnoty
Zloženie:
mlieko, enzým laktáza. Obsah laktózy <0,01 g/100 ml.
Nutričné hodnoty na 100ml
| Energia | 193 kJ/46 kcal |
|---|---|
| Tuky | 1,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g |
| Sacharidy | 4,9 g |
| Z toho cukry | 4,6 g |
| Bielkoviny | 3,2 g |
| Soľ | 0,13 g |

RETAIL balenie (30 ks)

HORECA balenie (240 ks)

Minimilk 10 ml plnotučné mlieko
Objem: 10 ml
Obsah tuku: 3,5 %
Trvanlivosť: 9 mesiacov
Nutričné hodnoty
Nutričné hodnoty
| Energia | 271 kJ / 65 kcal |
|---|---|
| Tuky | 3,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,4 g |
| Sacharidy | 5,0 g |
| Z toho cukry | 4,9 g |
| Bielkoviny | 3,3 g |
| Soľ | 0,1 g |

RETAIL balenie (30 ks)

HORECA balenie (240 ks)

Minimilk 10 ml smotana
Objem: 10 ml
Obsah tuku: 10 %
Trvanlivosť: 6 mesiacov
Nutričné hodnoty
Nutričné hodnoty
| Energia | 496 kJ / 120 kcal |
|---|---|
| Tuky | 10 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,8 g |
| Sacharidy | 4,4 g |
| Z toho cukry | 4,4 g |
| Bielkoviny | 3,0 g |
| Soľ | 0,1 g |

Mini oat 10 ml ovsený nápoj
Objem: 10 ml
Trvanlivosť: 9 mesiacov
Nutričné hodnoty
Zloženie
Ovsený nápoj. Zdroj vápnika, pridaný vitamín B12 a D. Ošetrené UHT ohrevom. Zloženie: pitná voda, bezgluténový ovos 13%, slnečnicový olej, vápnik (uhličitan vápenatý) morská soľ, stabilizátor(gellan guma), maltodextrín, vitamíny: B12 a D.
Nutričné hodnoty
| Energia | 191 kJ/45 kcal |
|---|---|
| Tuky | 1,6 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
| Sacharidy | 6,9 g |
| z toho cukry | 2,9 g |
| Bielkoviny | 0,5 g |
| Vláknina | 0,7 g |
| Soľ | 0,1 g |
| Vitamíny D | 0,75µg* |
| Vitamíny B12 | 0,38 µg* |
| Minerálne látky: Ca | 120mg* |
*= 15 % NRV = Percento referenčnej výživovej hodnoty





